點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
產(chǎn)品材質(zhì):PA尼龍
螺紋規(guī)格:公制螺紋、德制螺紋、英制螺紋
工作濕度:-40-+110°C
顏 色:黑色,其它顏色可以定做
特 性:內(nèi)鎖扣和本體特殊設(shè)計(jì),裝卸只需要拔插頭無(wú)需工具
使用方法:DLMA-SM-G型軟管接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入口為螺紋的電動(dòng)設(shè)備上,只需要軟管接入口即可
型號(hào) 軟管規(guī)格 螺紋尺寸公制 AG外徑 AG內(nèi)徑 GL H 包裝單位個(gè)/包
DLMA-SM-G-M12 AD10.0 M12*1.5 12.0 6.5 10 22.5 100
DLMA-SM-G-M16 AD10.0 M16*1.5 16.0 6.5 10 22.5 100
DLMA-SM-G-M16 AD13.0 M16*1.5 16.0 10.0 10 23.0 100
DLMA-SM-G-M18 AD13.0 M18*1.5 16.0 10.0 11.5 23.0 100
DLMA-SM-G-M20 AD13.0 M20*1.5 16.0 10.0 11.5 23.0 100
DLMA-SM-G-M18 AD15.8 M16*1.5 18.0 12.0 10 24.0 50
DLMA-SM-G-M16 AD15.8 M18*1.5 18.0 12.0 11.5 24.0 50
DLMA-SM-G-M20 AD15.8 M20*1.5 16.0 12.0 11.5 24.0 50
DLMA-SM-G-M20 AD18.5 M20*1.5 20.0 14.3 12 25.5 50
DLMA-SM-G-M20 AD21.2 M20*1.5 20.0 17.0 13 27.0 50
DLMA-SM-G-M24 AD21.2 M24*1.5 24.0 17.0 13 27.0 50
DLMA-SM-G-M25 AD21.2 M25*1.5 25.0 17.0 13 27.0 50
DLMA-SM-G-M25 AD25.0 M25*1.5 25.0 20.0 14 30.0 50
DLMA-SM-G-M25 AD28.5 M25*1.5 25.0 23.0 20 34.0 20
DLMA-SM-G-M27 AD28.5 M27*2.0 27.0 23.0 14 34.0 20
DLMA-SM-G-M32 AD34.5 M32*1.5 32.0 29.0 20 36.0 10
DLMA-SM-G-M36 AD34.5 M36*2.0 36.0 29.0 14 36.0 10
DLMA-SM-G-M40 AD34.5 M40*1.5 40.0 29.0 15 38.5 10
DLMA-SM-G-M40 AD42.5 M40*1.5 40.0 36.5 15 38.5 8
DLMA-SM-G-M48 AD42.5 M48*2.0 48.0 36.5 15 38.5 8
DLMA-SM-G-M50 AD54.5 M50*1.5 50.0 38.0 16 39.0 5
DLMA-SM-G-M60 AD54.5 M60*2.0 60.0 53.0 16 39.0 5
型號(hào) 軟管規(guī)格 螺紋尺寸公制 AG外徑 AG內(nèi)徑 GL H 包裝單位個(gè)/包
DLMA-SM-G-PG7 AD10.0 PG7 12.3 6.5 11.5 18.0 100
DLMA-SM-G-PG9 AD13.0 PG9 15.0 10.0 11.5 19.0 100
DLMA-SM-G-PG11 AD15.8 PG11 18.4 12.0 12 23.0 50
DLMA-SM-G-PG13.5 AD18.5 PG13.5 20.2 14.3 12 25.0 50
DLMA-SM-G-PG16 AD21.2 PG16 22.3 17.0 13 27.0 50
DLMA-SM-G-PG21 AD28.5 PG21 28.0 23.0 13 33.0 20
DLMA-SM-G-PG29 AD34.5 PG29 36.7 29.0 15 35.0 10
DLMA-SM-G-PG36 AD42.5 PG36 46.7 36.0 15 38.5 8
DLMA-SM-G-PG48 AD54.5 PG48 59.0 53.0 16 39.0 5
型號(hào) 軟管規(guī)格 螺紋尺寸英制 AG外徑 AG內(nèi)徑 GL H 包裝單位個(gè)/包
DLMA-SM-G1/2 AD21.2 G1/2 24.0 17.0 13 27.0 50
DLMA-SM-G1/2 AD25.0 G1/2 25.0 20.0 14 30.0 50
DLMA-SM-G3/4 AD28.5 G3/4 27.0 23.0 14 34.0 20
DLMA-SM-G-1 AD34.5 G1 36.0 29.0 14 36.0 10
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 |違規(guī)舉報(bào) |
Copyrirht ? 2008-2021 康澤醫(yī)械網(wǎng) Kangze Medical (Hubei) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved |
|||
工信部ICP備案:鄂ICP備18020429號(hào)-1 公安備案:42018502002952號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證:(鄂)-非經(jīng)營(yíng)性-2018-0063 |